Transparent und nachvollziehbar
Preise
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Pferd · Ersttermin, ca. 90–120 Minuten | 140 €* |
| Pferd · Folgetermin** | 85 €* |
| Hund/Katze · Ersttermin, ca. 60 Minuten | 65 €* |
| Hund/Katze · Folgetermin**, ca. 30 Minuten | 40 €* |
| Lasertherapie | 35 €* |
| Ernährungsberatung Hund oder Katze | 199 €* |
| Satteldruckanalyse | 70 €* |
| Taping (Materialverbrauch pro Meter) | 5 €* |
| Magnetfeldtherapiegerät (Miete pro Woche) | 35 €* |
| Einweisung und Übergabe Magnetfeldtherapiegerät | 15 €* |
Für geeignete Folgebehandlungen und Wellnessangebote kann eine 10er-Karte mit 10 % Preisvorteil vereinbart werden.
* = Alle Preise gelten zzgl. Anfahrt und inkl. MwSt.
** = Preise für Folgetermine gelten innerhalb von 12 Wochen.
Weitere Preise auf Anfrage
Anfahrt
0–10 km
kostenfrei
11–20 km
15 €
21–30 km
25 €
Ausgangspunkt ist 21442 Toppenstedt. Termine außerhalb des regulären Radius sind nach Absprache möglich.
